メンズ長袖Tシャツ サイズガイド
サイズ表
インチ
| 胸囲 (inches) | 前丈 (inches) | |
| S | 37 | 28 |
| M | 40 | 29 |
| L | 43 | 30 |
| XL | 47 | 31 |
| 2XL | 51 | 32 |
CM
| 胸囲 (cm) | 前丈 (cm) | |
| S | 94 | 71.1 |
| M | 101.6 | 73.7 |
| L | 109.2 | 76.2 |
| XL | 119.4 | 78.7 |
| 2XL | 129.5 | 81.3 |
サイズ表
インチ
| 胸囲 (inches) | 前丈 (inches) | |
| S | 37 | 28 |
| M | 40 | 29 |
| L | 43 | 30 |
| XL | 47 | 31 |
| 2XL | 51 | 32 |
CM
| 胸囲 (cm) | 前丈 (cm) | |
| S | 94 | 71.1 |
| M | 101.6 | 73.7 |
| L | 109.2 | 76.2 |
| XL | 119.4 | 78.7 |
| 2XL | 129.5 | 81.3 |